기간에 따라
LMT(Local Mean Time)
JST(Japan Standard Time)
KDT(Korea Daylight Time, 한국 써머 타임)
KST(Korea Standard Time)
로 시간도 +08:30 ~ +10:100 까지 다양했다.
시대별 테스트 결과
-> 0001-01-01 00:28:52 +0827 LMT
-> 0100-12-31 09:28:52 +0827 LMT
-> 1908-03-31 08:27:53 +0827 LMT
-> 1908-04-01 08:30:00 +0830 KST
-> 1911-12-31 08:30:00 +0830 KST
-> 1912-01-01 09:00:00 +0900 JST
-> 1945-09-07 09:00:00 +0900 JST
-> 1945-09-08 09:00:00 +0900 KST
-> 1948-05-31 09:00:00 +0900 KST
-> 1948-06-01 10:00:00 +1000 KDT
-> 1960-09-17 09:30:00 +0930 KDT
-> 1960-09-18 08:30:00 +0830 KST
-> 1961-08-09 08:30:00 +0830 KST
-> 1961-08-10 09:00:00 +0900 KST
-> 1987-05-09 09:00:00 +0900 KST
-> 1987-05-10 10:00:00 +1000 KDT
-> 1988-10-08 10:00:00 +1000 KDT
-> 1988-10-09 09:00:00 +0900 KST
golang 에서 time.LoadLocation("Asia/Seoul") 로 존파일을 참고하게 되는데
zdump(timezone dumper)로 timezone 파일을 보면 타임존내용에 시간대별로 구분이 된다.
zdump -v /usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul